Input輸入特性 | |||
---|---|---|---|
輸入電壓范圍 | 輸入浪涌電壓(<100ms) | 輸入啟動閥值 | 欠壓關(guān)斷閥值 |
270(200~400Vdc) | 450Vdc | 190Vdc,typ | 175Vdc,typ |
使能端(開/關(guān))控制 | 正/負邏輯 |
正邏輯-開 | 2.5~18Vdc或懸空 |
負邏輯-開 | -2V~0.7Vdc或與-Vin短接 |
Output輸出特性 | |
---|---|
輸出電壓精度 | ±1%,max. |
輸出功率 | 300~700W |
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | -20%~+10%Vout,typ. |
輸出過壓保護 | 120%Vout,typ. |
源效應(yīng)(電壓調(diào)整率) | ±0.5%,typ. |
負載效應(yīng)(負載調(diào)整率) | ±0.5%,typ. |
瞬態(tài)響應(yīng) 50%-75%-50% | ±6%Vout,typ. |
紋波&噪音 | <1%Vout |
過載保護 | 120%額定負載,typ. |
短路保護 | 打嗝模式 |
短路恢復(fù) | 自恢復(fù) |
General 一般特性 | |
---|---|
隔離電壓 | |
輸入與輸出 | 1500Vdc/min. |
輸入與外殼 | 1500Vdc/min. |
輸出與外殼 | 500Vdc/min. |
絕緣電阻(輸入與輸出) | 100MΩ/min. |
絕緣電容(輸入與輸出) | 1000PF,typ. |
重量 | 175g,typ. |
儲存溫度 | -55℃~+125℃ |
效率 | 94%,typ. |
溫度系數(shù) | ±0.02%/℃ |
相對濕度(無結(jié)露) | 95% R.H. |
過溫保護 | 105℃,typ. |
過溫恢復(fù) | 95℃,typ. |
引腳 | 命名 |
---|---|
1 | Vin+ |
2 | ON/OFF |
A | Strat Sync |
B | Ishare |
3 | Vin- |
4 | Vout- |
5 | Sense- |
6 | Trim |
7 | Sense+ |
8 | Vout+ |
注意:
1、 所有尺寸標注單位為毫米(英寸);
2、 1-3、5-7、A-B腳直徑1.00mm. (0.04in) ;
3、 4、8引腳直徑2.00mm (0.08in);
4、 未注公差按:±0.25mm(±0.01in)。
模塊型號 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(A) | 輸出紋波 (峰-峰值) |
效率(典型) |
SLN270300H05S | 270(200~400Vdc) | 5 | 60 | <120mV | 92% |
SLN270600H12S | 12 | 50.0 | <120mV | 94% | |
SLN270700H28S | 28 | 25.0 | <240mV | 94% | |
SLN270750H48S | 48 | 15.6 | <480mV | 96% |